Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Rodzaj karty | Organizacja płatnicza | Okres bezodsetkowy | Wysokość limitu kredytowego [PLN] | Oprocentowanie - transakcje bezgotówkowe | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MasterCard Gold | Wypukła z chipem | MasterCard | 56 | Od 5000 do 50000 | 19.90% | zamów |
![]() | Premium Club Silver | Wypukła z chipem | MasterCard | 56 | Od 2000 do 20000 | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank | Wypukła |
MasterCard Visa |
54 | ustalana indywidualnie | 24.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank Visa Gold | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank MasterCard Gold | Wypukła | MasterCard | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank Visa Silver | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank MasterCard Silver | Wypukła | MasterCard | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-Elle | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-Era Gold | - | - | 54 | - | 24.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-Era Silver | - | - | 54 | - | 24.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-BP Gold | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-BP Silver | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank MasterCard World | - | MasterCard | 54 | do 50000 | 23.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-LOT Silver | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Karta Kredytowa Citibank-LOT Gold | Wypukła | Visa | 54 | ustalana indywidualnie | 20.00% | zamów |
![]() | Millennium Mastercard | Wypukła | MasterCard | 56 | Od 1000 do 15000 | 20.00% | zamów |
![]() | Niebieska Visa Millenium | Płaska | Visa | 56 | Od 500 do 3000 | 23.90% | zamów |
![]() | Millennium American Express Gold | Wypukła | American Express | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Millennium Visa Impresja | Wypukła | Visa | 56 | Od 1000 do 100000 | 24.00% | zamów |
![]() | Piotr i Paweł Millennium MasterCard | Wypukła | MasterCard | 56 | Od 1000 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Millennium Visa Gold | Wypukła | Visa | 56 | Od 5000 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Millennium Visa | Wypukła | Visa | 56 | Od 1000 do 15000 | 20.00% | zamów |
![]() | Manager Magazin Millennium American Express Gold | Wypukła | American Express | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Millennium American Express | Wypukła | Visa | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | Millennium Mastercard Gold | Wypukła | MasterCard | 56 | Od 5000 do 50000 | 20.00% | zamów |
![]() | WWF Millennium MasterCard | Wypukła | MasterCard | 56 | Od 500 do 50000 | 20.00% | zamów |


